Neighborhoods / Central Area
Mann
Also known as Central District, Garfield
Since 2016, Mann has added 1,071 housing units, 27 of them in the past year. Another 462 are permitted or in review. The table lists all 147 addresses with housing permits or applications.
| Address | Status | ||
|---|---|---|---|
| 2301 E Union StMidtown Square | 432 | Completed | 2022 |
| 2300 E Spring St | 135 | Applied | 2017 |
| 1100 23rd AveAfricatown Plaza | 126 | Completed | 2024 |
| 2320 E Union St | 115 | Completed | 2019 |
| 1412 23rd Ave | 112 | Applied | 2026 |
| 1419 24th AveMadrone Passive House | 107 | Completed | 2024 |
| 2301 E Denny Way | 46 | Applied | 2024 |
| 1141 M L King Jr Way | 41 | Completed | 2019 |
| 2518 E Cherry St | 30 | Applied | 2024 |
| 2402 E Yesler Way | 20 | Applied | 2026 |
| 2616 E Yesler Way | 12 | Completed | 2020 |
| 2507 E Union St | 12 | Completed | 2023 |
| 2709 E Columbia St | 11 | Applied | 2019 |
| 1808 24th Ave | 8 | Completed | 2022 |
| 308 27th Ave E | 7 | Permitted | 2026 |
| 1806 23rd Ave | 7 | Completed | 2025 |
| 1837 24th Ave | 7 | Completed | 2022 |
| 102 25th Ave | 7 | Completed | 2020 |
| 1708 25th Ave | 6 | Applied | 2026 |
| 214 23rd Ave | 6 | Applied | 2026 |
| 1722 26th Ave | 6 | Applied | 2026 |
| 1125 26th Ave | 6 | Completed | 2023 |
| 1618 23rd Ave | 6 | Applied | 2023 |
| 225 24th Ave | 6 | Completed | 2022 |
| 1424 24th Ave | 6 | Completed | 2022 |
| 1518 23rd Ave | 6 | Applied | 2021 |
| 1510 23rd Ave | 6 | Applied | 2021 |
| 1431 24th Ave | 6 | Completed | 2021 |
| 134 26th Ave E | 6 | Completed | 2018 |
| 1613 24th Ave | 5 | Applied | 2026 |
| 113 24th Ave E | 5 | Completed | 2025 |
| 1410 24th Ave | 5 | In review | 2022 |
| 1422 24th Ave | 5 | Completed | 2022 |
| 1826 26th Ave | 5 | Completed | 2022 |
| 2602 E Denny Way | 5 | Completed | 2021 |
| 1430 24th Ave | 5 | Completed | 2021 |
| 940 B 26th Ave | 4 | Applied | 2026 |
| 202 23rd Ave | 4 | Expired | 2026 |
| 115 27th Ave E | 4 | Completed | 2026 |
| 1833 25th Ave | 4 | Applied | 2026 |
| 128 24th Ave | 4 | Completed | 2025 |
| 1409 M L King Jr Way | 4 | Completed | 2025 |
| 1112 26th Ave | 4 | Completed | 2025 |
| 127 26th Ave | 4 | Expired | 2024 |
| 132 26th Ave E | 4 | Completed | 2024 |
| 111 26th Ave E | 4 | Completed | 2022 |
| 314 A 26th Ave | 4 | Completed | 2022 |
| 115 26th Ave E | 4 | Completed | 2022 |
| 223 27th Ave E | 4 | Completed | 2020 |
| 113 B 27th Ave E | 4 | Completed | 2020 |
| 1401 M L King Jr Way | 4 | Completed | 2019 |
| 713 M L King Jr Way | 4 | Completed | 2018 |
| 214 25th Ave E | 4 | Completed | 2018 |
| 540 27th Ave | 4 | Completed | 2017 |
| 708 A 27th Ave | 3 | Applied | 2026 |
| 1626 25th Ave | 3 | Applied | 2026 |
| 1709 M L King Jr Way | 3 | Completed | 2026 |
| 1119 C 27th Ave | 3 | Permitted | 2026 |
| 1530 25th Ave | 3 | Completed | 2026 |
| 1111 26th Ave | 3 | Completed | 2026 |
| 118 B 26th Ave E | 3 | Completed | 2023 |
| 1727 25th Ave | 3 | Completed | 2024 |
| 808 26th Ave | 3 | Completed | 2024 |
| 932 27th Ave | 3 | Completed | 2024 |
| 928 23rd Ave | 3 | Completed | 2023 |
| 1703 26th Ave | 3 | Completed | 2023 |
| 1823 A 26th Ave | 3 | Completed | 2020 |
| 2401 E Spring St | 3 | Applied | 2020 |
| 111 27th Ave E | 3 | Completed | 2020 |
| 107 27th Ave E | 3 | Completed | 2020 |
| 933 27th Ave | 2 | Completed | 2026 |
| 2614 E Pike St | 2 | Applied | 2026 |
| 307 M L King Jr Way E | 2 | Completed | 2022 |
| 933 24th Ave | 2 | Applied | 2026 |
| 2306 E Columbia St | 2 | Applied | 2026 |
| 126 26th Ave | 2 | Expired | 2026 |
| 2711 E Thomas St | 2 | Applied | 2026 |
| 2516 E Marion St | 2 | Completed | 2025 |
| 119 26th Ave E | 2 | Completed | 2024 |
| 2305 E Alder St | 2 | Expired | 2022 |
| 1525 26th Ave | 2 | Completed | 2022 |
| 312 27th Ave E | 2 | Completed | 2022 |
| 1520 27th Ave | 2 | Completed | 2021 |
| 1134 26th Ave | 2 | Completed | 2020 |
| 2615 E John St | 2 | Completed | 2018 |
| 822 27th Ave | 2 | Expired | 2019 |
| 2704 E Union St | 2 | Applied | 2019 |
| 2409 E Pike St | 2 | Completed | 2019 |
| 2609 E John St | 2 | Completed | 2018 |
| 2517 E Marion St | 1 | Applied | 2026 |
| 212 B 23rd Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 823 27th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 337 27th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 1623 B 25th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 1127 27th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 1425 26th Ave | 1 | Expired | 2026 |
| 517 26th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 2712 E Fir St | 1 | Applied | 2026 |
| 311 M L King Jr Way E | 1 | Applied | 2026 |
| 1517 M L King Jr Way | 1 | Applied | 2026 |
| 2619 C E Union St | 1 | Applied | 2026 |
| 815 26th Ave | 1 | Completed | 2026 |
| 307 26th Ave | 1 | Applied | 2026 |
| 522 B 25th Ave | 1 | Completed | 2025 |
| 2603 E Union St | 1 | Completed | 2025 |
| 806 25th Ave | 1 | Expired | 2025 |
| 816 25th Ave | 1 | Completed | 2025 |
| 216 B 26th Ave E | 1 | Applied | 2025 |
| 1411 26th Ave | 1 | Completed | 2025 |
| 1109 25th Ave | 1 | Completed | 2025 |
| 801 27th Ave | 1 | Applied | 2025 |
| 1513 25th Ave | 1 | Applied | 2025 |
| 129 25th Ave | 1 | Applied | 2025 |
| 157 26th Ave | 1 | Applied | 2024 |
| 1810 24th Ave | 1 | Completed | 2024 |
| 1105 26th Ave | 1 | Completed | 2024 |
| 316 27th Ave | 1 | Completed | 2024 |
| 823 M L King Jr Way | 1 | Completed | 2023 |
| 906 24th Ave | 1 | Expired | 2023 |
| 319 27th Ave | 1 | Completed | 2022 |
| 1508 23rd Ave | 1 | Applied | 2022 |
| 920 24th Ave | 1 | Completed | 2022 |
| 818 24th Ave | 1 | Completed | 2022 |
| 123 M L King Jr Way | 1 | Completed | 2022 |
| 189 26th Ave | 1 | Expired | 2022 |
| 501 27th Ave | 1 | Completed | 2022 |
| 930 25th Ave | 1 | Completed | 2022 |
| 313 M L King Jr Way | 1 | Expired | 2021 |
| 1522 25th Ave | 1 | Completed | 2021 |
| 1709 26th Ave | 1 | Applied | 2021 |
| 2522 E Howell St | 1 | Applied | 2021 |
| 1427 27th Ave | 1 | Completed | 2021 |
| 937 26th Ave | 1 | Completed | 2018 |
| 122 24th Ave | 1 | Applied | 2020 |
| 122 26th Ave | 1 | Applied | 2020 |
| 803 26th Ave | 1 | Completed | 2020 |
| 302 27th Ave | 1 | Completed | 2020 |
| 541 26th Ave | 1 | Completed | 2020 |
| 120 24th Ave | 1 | Applied | 2020 |
| 911 25th Ave | 1 | Applied | 2020 |
| 915 M L King Jr Way | 1 | Completed | 2019 |
| 2602 E Thomas St | 1 | Applied | 2019 |
| 1116 24th Ave | 1 | Completed | 2018 |
| 713 27th Ave | 1 | Completed | 2018 |
| 231 26th Ave E | 1 | Completed | 2018 |
| 306 26th Ave | 1 | Completed | 2017 |
| 2322 E Denny Way | 1 | Completed | 2017 |
No addresses match.
Nearby in Central Area: Atlantic, Harrison/Denny-Blaine, Leschi, Madrona, Minor